MĂSURI INTEGRATE DE DEZVOLTARE LOCALĂ
GRAFIC IMPLEMENTARE PROIECT (ÎN CONFORMITATE CU MODIFICĂRILE CONTRACTUALE)
| Anul I/ luna | Anul II/ luna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Activitate/subactivitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 0 | A0 Managementul proiectului | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A1 Construirea si dotarea centrului comunitar multifunctional | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A2 Selectarea, inregistrarea si mentinerea relatiei cu grupul tinta | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A3 Informarea publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | A4.1 Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educația timpurie - învațamânt prescolar | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | A4.2 Servicii de educatie parentala pentru parintii copiilor prescolari si scolari | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | A5.1 Masuri inovative de interventie in domeniul comunicarii cu copiii | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | A5.2 Masuri inovative de tratare a dependentelor specifice varstei | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | A6.1 Servicii pentru pregatirea tinerilor in vederea accesarii pietei muncii | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | A6.2 Măsuri de promovare și sprijinire a activităților de antreprenoriat | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A7 Servicii de îngrijire socio-medicale adresate persoanelor vârstnice | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A8 Imbunatatirea conditiilor de locuit ale persoanelor vulnerabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | A9 Actiuni de dialog cetatenesc si responsabilizare sociala prin stimularea implicarii in dezvoltarea comunitara | ||||||||||||||||||||||||||||
- Manager proiect, Dragnea Gheorghita Mirela



